Bandenspanning van jouw Chevrolet weten? Hier hebben wij alle modellen met de bijbehorende bandenspanning.
Gebruik het zoekfilter voor een snellere match.
Model | Motor | Bandenmaat | Voor | Achter | Voor | Achter |
---|---|---|---|---|---|---|
Matiz (KLYA) 99- / 05-09 | 0.8 (38 kW), | 145/70 R13 71T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Matiz (KLYA) 99- / 05-09 | 1.0 (47 kW) | 155/65 R13 73T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Spark 10-12 | 1.0 (50 kW), | 155/80 R13 79T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Spark 10-12 | 1.2 (60 kW) | 155/70 R14 77T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Spark 10-12 | 1.2 (60 kW) | 165/60 R15 77T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-08 | 1.2 (53 kW), | 155/80 R13 79T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-09 | 1.4 (61 kW), | 175/70 R13 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-10 | 1.4 16V (69 kW) | 175/65 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-11 | 1.4 16V (69 kW) | 185/60 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-12 | 1.4 16V (69 kW) | 195/55 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-13 | 1.4 16V (69 kW) | 205/55 R14 85T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-14 | 1.4 16V (69 kW) | 185/55 R15 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-15 | 1.4 16V (69 kW) | 195/50 R15 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kalos (KLAS) 02- / 05-16 | 1.4 16V (69 kW) | 195/45 R16 80T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (S) 06-11 | 1.2 (53 kW) | 155/80 R13 79T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (S) 06-12 | 1.2 (53 kW) | 175/70 R13 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (S) 06-13 | 1.2 (53 kW) | 185/60 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (S) 06-14 | 1.2 (53 kW) | 185/55 R15 82V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (S) 06-15 | 1.2 (62 kW), | 185/60 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (S) 06-16 | 1.4 16V (69 kW) | 185/55 R15 82T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (KL1T) 11- | 1.2 (51 kW), | 195/65 R15 91T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Aveo (KL1T) 11- | 1.6 (85 kW), | 205/55 R16 91H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Lacetti | 1.4 16V (70 kW) | 175/70 R14 84T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Lacetti | 1.4 16V (70 kW) | 185/65 R14 86H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Lacetti | 1.4 16V (70 kW) | 195/55 R15 85V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Lacetti | 1.6 16V (80 kW) | 195/55 R15 85V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Lacetti | 1.8 CDX (89 kW), | 195/55 R15 85V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Nubira Kombi (Wagon) 04-10 | 1.6 (80 kW), | 195/55 R15 85H | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
Cruze 09- / 11- | 1.6 (91 kW), | 205/60 R16 92H | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Cruze 09- / 11- | 1.7TD (96 kW) 12-, | 215/50 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Cruze 09- / 11- | 1.8 (104 kW), | 205/60 R16 92V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Cruze 09- / 11- | 1.4Turbo (103 kW) | 215/50 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Rezzo 01-08 | 1.6 16V (77 kW) | 185/70 R14 88T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Rezzo 01-08 | 1.6 16V (77 kW) | 195/60 R15 88H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Rezzo 01-08 | 2.0 CDX (89 kW) | 185/70 R14 88H | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rezzo 01-08 | 2.0 CDX (89 kW) | 195/60 R15 88H | 2 | 2 | 2 | 2 |
Epica (L) 06-10 | 2.0V 6 (105 kW), | 205/65 R15 94V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Epica (L) 06-11 | 2.0 CRDI (110 kW) | 205/60 R16 92V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Epica (L) 06-12 | 2.0 CRDI (110 kW) | 215/50 R17 91V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Epica (L) 06-13 | 2.0 CRDI (110 kW) | 215/45 R18 89V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Epica (L) 06-14 | 2.5V 6 (115 kW) | 205/60 R16 92V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Epica (L) 06-15 | 2.5V 6 (115 kW) | 215/50 R17 91V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Epica (L) 06-16 | 2.5V 6 (115 kW) | 215/45 R18 89V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Orlando 11- | 1.8 (106 kW), | 215/60 R16 95H | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Orlando 11- | 2.0 D (120 kW) | 225/50 R17 94H | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Orlando 11- | 2.0 D (120 kW) | 235/45 R18 94W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Orlando 11- | 2.0 D (95 kW) | 215/60 R16 95H | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Captiva 06-11 | 2.4 (100 kW), | 215/70 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Captiva 06-12 | 2.0 CDTI (110 kW) | 235/60 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Captiva 06-13 | 2.0 CDTI (110 kW) | 235/55 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Captiva 06-14 | 3.2V 6 (169 kW) | 235/60 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Captiva 06-15 | 3.2V 6 (169 kW) | 235/55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Captiva 06-16 | 2.4 LT (125 kW) | 215/50 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Tahoe 00- | 5.3V 8 (201 kW) | 245/75 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
Trailblazer | 4.2 L 6 (201 kW) | 225/75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Trailblazer | 4.2 L 6 (201 kW) | 245/70 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Trailblazer | 4.2 L 6 (201 kW) | 245/65 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Camaro | 3.8 v6 | 215/60 R16 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Chevy Van | ||||||
Silverado | ||||||
Volt | 1.4 | 215/55 R17 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
