
Bandenspanning Lexus controleren of de banden oppompen? Zo hard moeten ze zijn:
| Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 06- | 2.5 250 (153 kW) | 225/45 R17 94 W VA XL | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| IS 06- | 2.5 250 (153 kW) | 245/45 R17 95 W HA | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| IS 06- | 2.5 250 (153 kW) | 225/40 R18 92 Y VA XL | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| IS 06- | 2.5 250 (153 kW) | 255/40 R18 95 Y HA | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| IS 06- | 2.2 220 d (130 kW), | 205/55 R16 94 V XL | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 |
| IS 06- | 2.0 200 d (110 kW) | 225/45 R17 94 W VA XL | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 |
| IS 06- | 2.0 200 d (110 kW) | 245/45 R17 95 W HA | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 |
| IS 06- | 2.0 200 d (110 kW) | 225/40 R18 92 Y VA XL | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| IS 06- | 2.0 200 d (110 kW) | 255/40 R18 95 Y HA | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| IS 06- | 3.5 V 6 (234 kW) | 225/45 R17 94 W VA XL | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 |
| IS 06- | 3.5 V 6 (234 kW) | 245/45 R17 95 W HA | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 |
| IS 06- | 3.5 V 6 (234 kW) | 225/40 R18 92 Y VA XL | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| IS 06- | 3.5 V 6 (234 kW) | 255/40 R18 95 Y HA | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.0 GS 300 (164 kW) | 225/55 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.0 GS 300 (164 kW) | 235/45 ZR17 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.0 GS 300 (164 kW) | 245/40 R18 93 Y | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.0 V 6 (183 kW) 05- | 225/50 R17 94 W | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.0 V 6 (183 kW) 05- | 245/40 R18 93 Y | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 4.3 V 8 GS 430 | 235/45 ZR17 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 4.3 V 8 GS 430 | 245/40 R18 93 Y | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 4.3 430 (208 kW) 05- | 225/50 R17 94 W | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 4.3 430 (208 kW) 05- | 245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.5 V 6 450 h Hybrid | 245/40 R18 93 Y | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
| GS (S16 / S19) 00- / 05- | 3.5 V 6 450 h Hybrid | 245/40 ZR18 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
| LS (F4) 06- | 4.6 V 8 (280 kW), | 245/45 R19 98 Y | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| LS (F4) 06- | 4.6 V 8 AWD (270 kW) | 235/50 R18 97 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| LS (F4) 06- | 4.6 V 8 AWD (270 kW) | 245/45 R19 98 Y | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| SC (Z4) 01-10 | 4.3 V 8 (210 kW) | 245/40 ZR18 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.0 V 6 (148 kW) -03 | 215/70 R16 100 T 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.0 V 6 (148 kW) -03 | 225/60 R17 99 T 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.0 V 6 RX | 225/60 R17 99 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 300 (150 kW) -06, | 235/55 R18 100 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.3 V 6 400 h Hybrid | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.3 V 6 400 h Hybrid | 235/55 R18 100 V 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.5 V 6 350 (204 kW) | 225/60 R17 99 V 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.5 V 6 350 (204 kW) | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| RX (XU*) 00- / 03- / 05- | 3.5 V 6 350 (204 kW) | 235/55 R18 100 V 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| GX 02- | 4.7 V 8 32 V (175 kW) | 265/65 R17 112 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| CT-H | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| ES | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| GS-H | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| NX | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| RC | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| RX-H | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| UX | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | ||
| LX | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
