Vind snel de bandenspanning voor jouw Citroen. Gebruik eventueel het zoekfilter voor een sneller resultaat.
Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemo (A) 08- | 1.4 (54 kW), | 175/70 R14 84T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
Nemo (A) 08- | 1.4HDI (50 kW) | 185/65 R15 88T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
C Zero 11- | E (49 kW) | 145/65 R15 72TVA | 2.5 | 2.5 | ||
C Zero 11- | E (49 kW) | 175/55 R15 77THA | 2.5 | 2.5 | ||
C1 (P) 05- / 12- | 1.0 / EGS (50 kW) | 155/65 R14 75T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
C1 (P) 05- / 12- | 1.4HDi 55 (40 kW) | 155/65 R14 75T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
C2 (J*) 03-10 | 1.1 i (44 kW) | 175/65 R14 82T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
C2 (J*) 03-10 | 1.4 i (54 kW) | 175/65 R14 82T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
C2 (J*) 03-10 | 1.4 i (54 kW) | 185/55 R15 82H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
C2 (J*) 03-10 | 1.6 i 16V (80 kW), | 195/45 R16 80V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
C2 (J*) 03-10 | 1.4HDi (50 kW) | 175/65 R14 82T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
C3 (F*) 02- / 05-10 | 1.1 (44 kW) | 165/70 R14 81T | 2 | 2 | 2 | 2 |
C3 (F*) 02- / 05-10 | 1.1 (44 kW) | 175/65 R14 82T | 2 | 2 | 2 | 2 |
C3 (F*) 02- / 05-11 | 1.4 Bivalent (54 kW) | 175/65 R14 82T | 2 | 2 | 2 | 2 |
C3 (F*) 02- / 05-12 | 1.4 (54 kW), | 165/70 R14 81T | 2 | 2 | 2 | 2 |
C3 (F*) 02- / 05-13 | 1.4HDI (50 kW) | 175/65 R14 82T | 2 | 2 | 2 | 2 |
C3 (F*) 02- / 05-14 | C3 (F*) 02- / 05-13 | 1.4HDI (50 kW) R15 84H | 2 | 2 | 2 | 2 |
C3 (F*) 02- / 05-15 | 1.4 16V /VTR(65 kW) | 185/60 R15 84H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
C3 (F*) 02- / 05-16 | 1.4 16V /VTR(65 kW) | 195/50 R16 84V | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
C3 (F*) 02- / 05-17 | 1.6 16V / XTR(80 kW) | 185/60 R15 84H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
C3 (F*) 02- / 05-18 | 1.6 16V / XTR(80 kW) | 195/50 R16 84H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
C3 (F*) 02- / 05-19 | 1.6HDI 110 FAP | 195/50 R16 84H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
C3 Pluriel 03-10 | 1.4 (54 kW), | 185/65 R15 88H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
C3 Pluriel 03-11 | 1.6 16V (80 kW) | 185/65 R15 88H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
C3 Pluriel 03-12 | 1.4 (70 kW), | 195/60 R15 88T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
C3 Pluriel 03-13 | 1.6HDI (66 kW) | 195/55 R16 91T XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
C3 Pluriel 03-14 | 1.6HDI (66 kW) | 205/45 R17 88V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
C3 Pluriel 03-15 | 1.6 (88 kW), | 195/55 R16 91H XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
C3 Pluriel 03-16 | 1.6HDI (68 kW), | 205/45 R17 88V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
C3 Pluriel 03-17 | 1.4VTi (70 kW), | 195/55 R16 87H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
C3 Pluriel 03-18 | 1.6HDi 90 (68 kW) | 205/45 R17 84H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
C3 Pluriel 03-19 | 1.6VTi 120 (88 kW) | 195/55 R16 87V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
C3 Pluriel 03-20 | 1.6VTi 120 (88 kW) | 205/45 R17 84V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
C3 Pluriel 03-21 | 1.6THP 150 (115 kW) | 205/45 R17 84V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
C3 Pluriel 03-22 | 1.6HDi 110 (82 kW) | 205/45 R17 84H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.4 i 16V (65 kW) | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.4 i 16V (65 kW) | 205/55 R16 91H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6VTi 120 (88 kW) | 205/55 R16 91H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6VTi 120 (88 kW) | 205/50 R17 89H | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 2.0 i 16V (100 kW) | 205/50 R17 89W | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6HDI 90 (66 kW), | 205/55 R16 91H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6HDI FAP 110 | 205/50 R17 89H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
C4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 2.0HDI FAP 135 | 205/50 R17 89W | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.4VTi 95 (70 kW), | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6HDI 90 (68 kW) | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6HDI 90 (68 kW) | 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6VTi 120 (88 kW), | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6 (e)HDI 110 (82 kW), | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6 (e)HDI 115 (84 kW) | 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6 (e)HDI 115 (84 kW) | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6THP 155 (115 kW) | 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 1.6THP 155 (115 kW) | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 2.0HDI 150 (110 kW) | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 2.0HDI 150 (110 kW) | 225/45 R17 91V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 (N) 10- | 2.0HDI 150 (110 kW) | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C4 Picasso 06-10 | 1.8 (92 kW), | 205/65 R15 94H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 06-10 | 1.6HDI FAP 110 | 215/55 R16 93H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 06-10 | 1.6HDI FAP 110 | 215/50 R17 95H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
C4 Picasso 06-10 | 1.6HDI FAP 110 | 215/45 R18 93H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
C4 Picasso 06-10 | 2.0 (103 kW), | 215/55 R16 93H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 06-10 | 2.0HDI FAP 135 | 215/50 R17 95H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
C4 Picasso 06-10 | 2.0HDI FAP 135 | 215/45 R18 93H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6VTi 120 (88 kW), | 215/55 R16 93H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6HDi 110 (82 kW), | 215/50 R17 95H XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6 e-HDI (82 kW) | 215/45 R18 93H XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6THP 155 (115 kW), | 215/55 R16 93V | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 2.0HDi 150 (110 kW) | 215/50 R17 95V XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 2.0HDi 150 (110 kW) | 215/45 R18 93V XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6VTi 120 (88 kW), | 215/60 R16 95V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6HDi 110 (82 kW), | 215/55 R17 94V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6HDi 115 (84 kW) | 225/45 R18 91W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6THP 155 (115 kW), | 215/60 R16 95V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6THP 160 (120 kW) | 215/55 R17 94V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6THP 160 (120 kW) | 225/45 R18 91W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6THP 200 (147 kW) | 225/45 R18 91W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 1.6THP 200 (147 kW) | 225/40 R19 93 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 2.0HDi165 (120 kW) | 215/55 R17 94V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 2.0HDi165 (120 kW) | 225/45 R18 91W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
C4 Picasso 10-, Grand C4 Picasso 10- | 2.0HDi165 (120 kW) | 225/40 R19 93 Y XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
C4 Cactus | ||||||
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-10 | 1.6 (70 kW), | 185/65 R15 88T/H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-11 | 1.6HDi (66 kW) 05-, | 185/65 R15 88T/H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-12 | 1.8 16V (85 kW), | 195/65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-13 | 1.8 16V (92 kW) | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-14 | 1.8 16V (92 kW) | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-15 | 2.0 16V (100 kW), | 195/65 R15 91V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-16 | 2.0 16VHPI (103 kW) | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-17 | 2.0 16VHPI (103 kW) | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-18 | 2.0 16VHPI (103 kW) | 225/40 R18 88W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-19 | 3.0V 6 24V (152 kW), | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-20 | 2.2HDI 170 Biturbo | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-21 | 2.2HDI 170 Biturbo | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-22 | 2.0HDI 110 (80 kW) | 195/65 R15 91H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-23 | 2.2HDI 135 (98 kW) | 205/65 R15 94H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-24 | 2.2HDI 135 (98 kW) | 215/55 R16 93W | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 1.6VTi 120 (88 kW) | 225/60 R16 98V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 10-, 1.8 (92 kW), | 225/55 R17 97W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 2.0 (103 kW), | 245/45 R18 100W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 1.6HDI (80 kW), | 245/40 R19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 1.6THP 155 (115 kW) | 225/55 R17 97W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 10-, | 245/45 R18 100W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 1.6HDi 110 (82 kW) | 245/40 R19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 3.0V 6 (155 kW), | 245/45 R18 100W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 2.7HDI Biturbo | 245/40 R19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 2.2HDI Biturbo | 225/55 R17 97W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 2.2HDI Biturbo | 245/45 R18 100W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 (R*) 08- | 2.2HDI Biturbo | 245/40 R19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
C5 Break (D* / R*) 01-07 | 1.8 16V (85 kW), | 205/65 R15 94H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-08 | 2.0HDI 110 (80 kW) | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-09 | 2.0HDI 110 (80 kW) | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-10 | 2.0HDI 110 (80 kW) | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-11 | 2.0 16V (100 kW), | 205/65 R15 94H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-12 | 2.0 16VHPI (103 kW) | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-13 | 2.0 16VHPI (103 kW) | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-14 | 2.0 16VHPI (103 kW) | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-15 | 3.0V 6 24V (152 kW), | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-16 | 2.2HDI 170 Biturbo | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-17 | 2.2HDI 170 Biturbo | 225/40 R18 92W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-18 | 2.2HDI 135 (98 kW) | 205/65 R15 94H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-19 | 2.2HDI 135 (98 kW) | 215/55 R16 93W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break (D* / R*) 01-20 | 2.2HDI 135 (98 kW) | 225/45 R17 91W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6VTi 120 (88 kW) | 225/60 R16 98V | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6VTi 120 (88 kW) | 225/55 R17 97W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6VTi 120 (88 kW) | 245/45 R18 100W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6HDI (80 kW), | 245/40 R19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6THP 155 (115 kW) | 225/55 R17 97W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6THP 155 (115 kW) | 245/45 R18 100W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 1.6HDi 110 (82 kW) | 245/40 R19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 3.0V 6 (155 kW), | 245/45 R18 100W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 2.7HDI Biturbo | 245/40 R19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 2.2HDI Biturbo | 225/55 R17 97W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 2.2HDI Biturbo | 245/45 R18 100W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
C5 Break /Tourer (R*) 08- | 2.2HDI Biturbo | 245/40 R19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
DS3 | ||||||
DS4 | ||||||
DS5 12- | 1.6THP 155 (115 kW) | 225/50 R17 94V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
DS5 12- | 1.6THP 155 (115 kW) | 235/45 R18 94V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
DS5 12- | 1.6THP 200 (147 kW) | 235/40 R19 96W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
DS5 12- | 1.6 e-HDi (82 kW) | 215/60 R16 95H | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
DS5 12- | 1.6 e-HDi (82 kW) | 225/50 R17 94V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
DS5 12- | 2.0HDi (120 kW), | 225/50 R17 94V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
DS5 12- | 2.0 DHybrid 4 | 235/45 R18 94V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
DS5 12- | 2.0 DHybrid 4 | 235/40 R19 96W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
C6 (T) 06- | 3.0V 6 (155 kW) | 225/55 R17 97W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
C6 (T) 06- | 3.0V 6 (155 kW) | 245/45 R18 100W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
C6 (T) 06- | 2.2HDi (125 kW) 07- | 225/55 R17 97W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
C6 (T) 06- | 2.2HDi (125 kW) 07- | 245/45 R18 100W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
C6 (T) 06- | 2.7V 6HDi | 245/45 R18 100W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
Berlingo (M*) 97-07 | 1.4 (55 kW), | 175/65 R14 82T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
Berlingo (M*) 97-07 | 1.6 16V (80 kW), | 185/65 R14 86T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
Berlingo 08- | 1.6 (66 kW), | 195/65 R15 91T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Berlingo 08- | 1.6HDi 75 (55 kW) | 205/65 R15 94T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Berlingo 08- | 1.6HDi 75 (55 kW) | 215/55 R16 93T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Berlingo 08- | 1.6VTi 120 (88 kW), | 205/65 R15 94T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Berlingo 08- | 1.6HDi 90 (66 kW), | 215/55 R16 93T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
C8 (E) 02- / 08- | 2.0 (100 kW), | 205/65 R15 94H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
C8 (E) 02- / 08- | 2.2 (116 kW) | 215/60 R16 95H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
C8 (E) 02- / 08- | 2.9V 6 (150 kW), | 215/60 R16 99V rf. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
C8 (E) 02- / 08- | 2.0HDI (80 kW), | 215/65 R15 96H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
C8 (E) 02- / 08- | 2.2HDI (94 kW) | 215/60 R16 99H rf. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
C4 Aircross 12- | 1.6 2wd (86 kW), | 215/70 R16 100H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
C4 Aircross 12- | 1.6HDi 2wd / 4wd | 225/55 R18 98H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
C4 Aircross 12- | 1.8HDi 2wd / 4wd | 215/70 R16 100H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
C4 Aircross 12- | (110 kW) | 225/55 R18 98V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
C-Crosser (V*) 07- | 2.4 (125 kW), | 215/70 R16 100H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
C-Crosser (V*) 07- | 2.2HDI (115 kW) | 225/55 R18 98V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
C-Zero | ||||||
Space Tourer | ||||||
Jumper | 215/70 R15 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
