Bekijk hier de bandenspanning van jouw Honda. In het tabel kun je aflezen hoe hard de banden opgepompt moeten worden.
Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jazz (GD) 02-08 | 1.3 (61 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Jazz (GD) 02-09 | 1.3 (61 kW) | 185/55 R15 82 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Jazz (GD) 02-10 | 1.2 (57 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Jazz (GG) 08- | 1.2 i (66 kW), | 175/65 R15 84 T | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Jazz (GG) 08- | 1.4 i (73 kW), | 185/55 R16 83 T | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Civic | 1.4 i-DSi (61 kW), | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 1.4 i-DSi (61 kW), | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/45 R17 91 Y | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/40 R18 92 Y XL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 1.3 Hybrid (70+15) | 195/65 R15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/40 R18 92 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/40 R18 92 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/40 R18 92 W XL | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic Coupé (VI / EM2) 01- | 1.7 i (88 kW), | 195/60 R15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Civic Coupé (VI / EM2) 01- | 1.7 i (92 kW) | 205/50 R16 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Insight | 1.3 Hybrid (75 kW) | 175/65 R15 84 T | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
Insight | 1.3 Hybrid (75 kW) | 185/55 R16 83 T | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.8 (103 kW) 07-, | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 2.2 CDTi (103 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Accord 03- / 06-08 | 2.0 16 V (114 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-09 | 2.0 16 V (114 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-10 | 2.0 16 V (114 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-11 | 2.4 16 V (140 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-12 | 2.4 16 V (140 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-13 | 2.4 16 V (140 kW) | 225/40 R18 88 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-14 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-15 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-16 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/40 R18 88 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 08- | 2.0 (115 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Accord 08- | 2.0 (115 kW) | 225/50 R17 94 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Accord 08- | 2.0 (115 kW) | 225/45 R18 95 W XL | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
Accord 08- | 2.4 (148 kW), | 225/50 R17 98 V XL | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (132 kW) | 225/45 R18 95 W XL | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.6 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/50 R17 98 V XL | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/45 R18 95 W XL | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.6 |
Accord Tourer 03- / 06-08 | 2.0 16 V (114 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-09 | 2.0 16 V (114 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-10 | 2.0 16 V (114 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-11 | 2.4 16 V (140 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-12 | 2.4 16 V (140 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-13 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-14 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.0 (115 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.0 (115 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.0 (115 kW) | 225/45 R18 95 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.4 (148 kW), | 225/50 R17 98 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (132 kW) | 225/45 R18 95 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/50 R17 98 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/45 R18 95 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Legend (KB1/2) 05-10 | 3.5 V 6 (217 kW) | 235/50 R17 100 W XL | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
S 2000 Roadster (AP) 99-08 | 2.0 16 V (177 kW) | 205/55 R16 91 W VA | 2.2 | 2.2 | ||
S 2000 Roadster (AP) 99-09 | 2.0 16 V (177 kW) | 225/50 R16 92 W HA | 2.2 | 2.2 | ||
S 2000 Roadster (AP) 99-10 | 2.0 16 V (177 kW) | 215/45 R17 87 W VA | 2.2 | 2.2 | ||
S 2000 Roadster (AP) 99-11 | 2.0 16 V (177 kW) | 245/40 R17 91 W HA | 2.2 | 2.2 | ||
CR-V 07- / 10- | 2.0 (110 kW), | 225/65 R17 102 T 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
CR-V 07- / 10- | 2.2 CTDI (103 kW) | 225/60 R18 100 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
CR-V 07- / 10- | 2.2 CTDI (103 kW) | 245/45 R19 98 Y 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
HR-V |
