Wat zijn de afmetingen van de velgen die nu onder je auto zitten? Wanneer je andere velgen onder je auto wilt zetten, waar moet je dan op letten zodat het ook past? Op deze pagina gaan we hier diep op in. We gaan in op de Steekmaat, de ET waarde, de Naafdiameter, de Inchmaar, de J-maat, en de bandenmaat wanneer je voor grotere velgen kiest, want ook dat veranderd natuurlijk. We gaan je ook helpen de nieuwe velgmaat te berekenen. Maar eerst wat uitleg over het een en ander…
Inhoudsopgave
- Snelmenu
- Hoeveel gaten heeft de velg?
- Wat is de steek of steekmaat van een velg?
- De steekmaat wordt weergegeven i.c.m. het aantal gaten
- Wat zijn veel voorkomende steekmaten?
- Multisteek velg
- Gratis bod op je auto?
- Velgmaat (inch maat) velgdiameter
- Kan ik grotere velgen onder mijn auto zetten?
- Grotere velgen, andere bandenmaat
- ET-waarde – wat is het en waar staat het voor?
- Wat betekent de Naafdiameter?
- Wat betekent de J-maat bij een velg?
- Velgmaat zoeken per auto merk en type
- Aantal gaten in de velg
- Wat is de steekmaat?
- ET waarde
- Naafdiameter
- Inchmaat (velgdiameter)
- Past een grotere velg onder mijn auto?
- Grotere velg, andere bandenmaat
- Nieuwe bandenmaat berekenen
- Wat is de J-maat?
- Velgmaat berekenen en opzoeken per merk/type
Hoeveel gaten heeft de velg?
Om te beginnen kijken we naar hoeveel gaten de velg heeft. De boutgaten in de velg zijn bedoeld om de velg vast te maken aan de auto met bouten of moeren. Wanneer je wieldoppen op een stalen velg hebt zitten, dan moet je eerst de wieldop verwijderen om dit te kunnen zien. Anders kun je het met het blote oog wel zien.
Een normale auto kan velgen hebben met 4, 5, of 6 gaten. Dit worden dat 4 gaats, 5 gaats, of 6 gaats velgen genoemd. Misschien overbodig om te zeggen, maar wanneer het aantal gaten niet overeenkomt dan gaat het niet passen!
Wat is de steek of steekmaat van een velg?
Met de steek of steekmaak wordt de afstand tussen de gaten bedoeld voor de bevestiging van de velg.
4-gaats of 6-gaats velg steekmaat berekenen
Bij een 4 gaats velg en 6 gaats velg gaat dit het makkelijkst. De gaten liggen namelijk recht tegenover elkaar. Om de steekmaat te berekenen (te meten) meet je van hart tot hart van de gaten. In de afbeelding hieronder zie je hoe je dat doet. De maat is in mm’s. meet je 10cm dan is dat 100mm.
5-gaats velg steekmaat berekenen
Bij 5 gaats velgen meet je de afstand tussen de buitenste gaten (het breedste punt), dus die het verst van elkaar afliggen. Zie de afbeelding hieronder. Ook hier meet je de afstand en maak je daar millimeters van. 11,43 cm is 114,3mm.
De steekmaat wordt weergegeven i.c.m. het aantal gaten
Zoals je in de bovenstaande voorbeelden ook kunt zien wordt de steekmaat gecombineerd met het aantal boutgaten van de velg. De maar wordt aangegeven in mm (millimeters). Een 4 gaats velg met een afstand tussen de gaten van 10,8cm krijgt dan de steekmaat: 4×108.
Wat zijn veel voorkomende steekmaten?
- 3 gaats: 3×98 / 3×112
- 4 gaats: 4×98 / 4×100 / 4×101,6 / 4×108 / 4×110 / 4×114,3 / 4×115 / 4×137 / 4×144 / 4×156
- 5 gaats: 5×98 / 5×100 / 5×105 / 5×108 / 5×110 / 5×112 / 5×114,1 / 5×114,3 / 5×115 / 5×118 / 5×120 / 5×120,6 / 5×127 / 5×128 / 5×130 / 5×139,7 / 5×160
- 6 gaats: 6×130 / 6×132 / 6×135 / 6×139,7 / 6×205
- 8 gaats: 8×170 / 8×180
Multisteek velg
Er bestaat ook een multisteek velg. Dit is een velg met meerdere gaten. Deze passen dus op meerdere auto’s. Multisteek maten kunnen bijvoorbeeld zijn: 5×110 + 5×114,3 of 5×108 + 5×112. Deze velgen hebben dan bijvoorbeeld 10 gaten zodat ze op 2 manieren passen. 2×5 gaten = 10 gaten.
Uiteraard passen ze maar op 1 manier onder je auto dus je moet even proberen welke gaten voor de ene maat zijn en welke voor de andere maat.
Voordat je multisteek velgen kopen moet je er zeker van zijn dat je steekmaat klopt en de naafdiameter. Over de naafdiameter vertellen we straks meer.
Gratis bod op je auto?
Vul je kenteken hieronder in en ontdek wat jouw auto waard is
Velgmaat (inch maat) velgdiameter
De velgmaat is de velgdiameter in inches. De diameter is de doorsnede van de velg in de eenheid inch. 1 inch = 2,54 cm.
Op de bandenmaat kun je de inchmaat van de velg aflezen. Als er op een autoband 205/55/16 staat, dan is de velgmaat 16 inch, dus omgerekend naar centimeters 40,64 cm.
Wanneer er geen band om de velg heenzit maar je wilt wel de velgmaat weten, dan kun je met een meetlint de velg opmeten. Deel het aantal centimeters door 2,54 en je krijgt de inchmaar.
Voorbeeld (van cm naar inch):
- 40,64 cm / 2,54 = 16 inch
- 43,18 cm / 2,54 = 17 inch
- 45,72 cm / 2,54 = 18 inch
- 48,26 cm / 2,54 = 19 inch
- 50,80 cm / 2,54 = 20 inch
- 53,34 cm / 2,54 = 21 inch
- 55,88 cm / 2,54 = 22 inch
Kan ik grotere velgen onder mijn auto zetten?
Een veel gestelde vraag is of je een grotere velg onder je auto kunt zetten en of dat past. Als je op het aantal gaten let, de naafdiameter, en de ET waarde, dan moet dat kunnen. Vanuit de fabriek worden auto’s met een standaard velgmaat geleverd. Vooral bij auto’s van 10 jaar en ouder heeft de fabrikant de kleinste velg als standaard genomen zodat er een dikkere band (in hoogte) onder past, want dat levert meer comfort op dan een platte (minder hoge) band.
Vaak kun je probleemloos 2 velgmaten omhoog. Dat betekent dat je van 15 inch naar 17 inch kunt, van 16 inch naar 18 inch, en van 17 inch naar 19 inch.
Let erop dat je bandenmaat ook anders wordt wanneer de velg groter wordt. De diameter van het totale wiel (velg+band) wil je zo min mogelijk laten afwijken van het origineel omdat anders je kilometerteller + snelheidsmeter meer gaan afwijken. De nieuwe bandenmaat berekenen kan bij ons op de site. Scroll op die pagina helemaal naar beneden en je vind de banden om-rekenmachine.
Grotere velgen, andere bandenmaat
Ga je grotere velgen onder je auto zetten, dan wordt de bandenmaat ook anders. Hier laten we even kort zien wat er met de bandenmaat gebeurt wanneer je qua inchmaat omhoog gaat.
15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch | 19 inch |
---|---|---|---|---|
185/55 R15 | 195/45 R16 | 205/40 R16 | ||
195/60 R15 | 205/55 R16 | 215/40 R17 | ||
195/65 R15 | 205/55 R16 | 215/45 R17 | ||
205/55 R16 | 215/45 R17 | 225/40 R18 | ||
215/65 R16 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | ||
235/65 R17 | 245/55 R18 | 255/45 R19 |
Dit betekent de bandenmaat 205 / 55 / 16:
- 205mm breed
- 55% hoog ten opzichte van de breedte
- 16 inch
Wanneer je de bandenmaat veranderd dan kan ook de omtrek veranderen. Daardoor kan je snelheidsmeter gaan afwijken. Via de onderstaande autobanden calculator kun je de afwijking berekenen.
ET-waarde – wat is het en waar staat het voor?
De ET-waarde is een belangrijke waarde bij autovelgen. De ET-waarde bepaalt namelijk of de velg diep in de wielkast komt te liggen of misschien wel buiten de wielkast steekt. Mocht je de bestaande velg meer naar buiten willen brengen dan bestaan daar ook opvulringen voor.
Bij een APK keuring wordt erop gelet dat wielen niet buiten de wielkast steken. Daarop wordt hij afgekeurd.
- De ET-waarde wordt in mm (millimeters) weergegeven. Vaak is dit af te lezen op de velg zelf (binnenkant).
- De ET-waarde wordt vanuit het hart (midden) van de velg berekend.
In de onderstaande afbeelding proberen we je een goed beeld te geven van wat de ET waarde doet.
Wanneer de ET-waarde stijgt (dus een hoger getal heeft), zal het wiel meer naar binnen komen te staan, niet naar buiten. Dus als je een velg met een ET30-waarde vervangt door een velg met een ET40-waarde, zal het wiel 10mm méér naar binnen komen te staan.
Daarentegen zal bij een lagere ET-waarde het wiel meer naar buiten komen. Dit betekent dat als je een velg met een ET-waarde van 30 vervangt door een velg met een ET-waarde van 20, het wiel 10 mm verder naar buiten zal komen.
Wanneer de ET waarde van de velg anders wordt dan kan het rijgedrag en de wegligging ook veranderen. Door spoorverbreders te gebruiken kun je de ET waarde ook maniupuleren. Spoorverbreders laten de velg ook meer naar buiten komen.
De meest voorkomende ET waardes liggen tussen de 25 en 45 in.
Wat betekent de Naafdiameter?
De naafdiameter is de opening in de velg waar de naaf in past. Wanneer de naafdiameter van de auto overeenkomt met de naafdiameter van de velg dan wordt de velg als het ware gecentreerd op de naaf. Mocht de naafdiameter van de velg groter zijn, dan kun je deze ruimte opvullen met centreerringen.
Wanneer de naafdiameter van de velg kleiner is dan wat je nodig hebt, dan passen de velgen dus niet. Het naafgat van de velg kun je zelf niet groter maken.
De meest voorkomende naaf maten liggen tussen de 50 en 80 in.
Naafdiameter van een paar automerken:
- Opel 56,6 / 65,1 / 70,3
- Volkswagen 57,1 / 65,1
- Ford 63,3 / 70,3 / 70,6
- Renault 60,1 / 66,1
- Audi 57,1 / 66, 5
Bij velginformatie meer naar beneden op deze pagina hebben wij een groter overzicht per merk staan.
Wat betekent de J-maat bij een velg?
De J-maat vam eem velg vertelt je iets over de breedte van de velg. Hoe hoger de J-maat, hoe breder de velg.
- 1 J = 1 inch breed (2,54 cm)
- 6.5 J = 6,5 inch breed (16,51 cm)
- 7 J = 7 inch breed (17,78 cm)
- 7.5 J = 7,5 inch breed (19,05 cm)
- 8 J = 8 inch breed (20,32 cm)
- 8.5 J = 8,5 inch breed (21,59 cm)
- 9 J = 9 inch breed (22,86 cm)
- 9.5 J = 9,5 inch breed (24,13 cm)
- 10 J = 10 inch breed (25.40 cm)
- 11 J = 11 inch breed (27,94 cm)
Welke band past er op mijn velg op basis van de J maat?
De cijfers hierboven komen grotendeels overeen met de bandenmaat. Bij een bandenmaat van 205 / 55 / 16 is 205 de breedte van de band, en dat is 205 mm. Deze past bijvoorbeeld op een 8 J velg van 20,32 mm = 203,2 cm.
Banden kunnen iets breder of iets smaller zijn dan de velg zelf. Vaak wil je dat de band eerder iets breder dan iets smaller is om te voorkomen dat de velgrand te ver uitsteekt waardoor ze eerder beschadigen.
Banden mogen tot 30mm breder zijn dan de velg. Een 8 J velg = 20,32cm (203,2 mm). Je kunt dan een bandenmaat van 203 t/m 203+30=233 op de velg plaatsen. Je komt dan bij deze bandenmaten uit: 205 / 2015 / 225.
Hier kun je meer over bandenmaten lezen.
Velgmaat zoeken per auto merk en type
Gebruik de zoekfunctie! Zoek op merk / model / steek / naaf / ET waarde
Merk | Type | BWjr van | BWjr tot | Steek | Naaf | ET |
---|---|---|---|---|---|---|
Acura | Legend | 1985 | 1990 | 4x114.3 | 64.1 | 50 |
Acura | NSX | 1990 | 2005 | 5x114.3 | 64.1 | 45 |
Acura | 3.5 RL | 1996 | 2004 | 5x114.3 | 64.1 | 55 |
Alfa Romeo | Berlina | 1967 | 1977 | 4x108 | 70.1 | 38 |
Alfa Romeo | 145 | 1994 | 2000 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Giulia | 1962 | 1978 | 4x108 | 70.1 | 38 |
Alfa Romeo | Spider | 1970 | 1993 | 4x108 | 70.3 | 30 |
Alfa Romeo | 146 | 1995 | 2000 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Spider | 2006 | - | 5x110 | 65.1 | 41 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010 | - | 5x110 | 65.1 | 41 |
Alfa Romeo | Brera | 2005 | 2010 | 5x110 | 65.1 | 37 |
Alfa Romeo | 159 | 2005 | - | 5x110 | 65.1 | 40 |
Alfa Romeo | 166 | 1998 | 2007 | 5x108 | 58.1 | 41 |
Alfa Romeo | 155 | 1992 | 1997 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Junior | 2008 | - | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Giulietta | 1954 | 1965 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Alfetta GT | 1972 | 1987 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Alfetta | 1972 | 1987 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Alfasud | 1971 | 1989 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | 75 | 1985 | 1992 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | 33 | 1983 | 1995 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | 164 | 1988 | 1998 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Mito | 2008 | - | 4x98 | 58.1 | 40 |
Aston Martin | V8 Vantage | 2007 | - | 5x114.3 | 68.1 | 62 |
Aston Martin | DB7 | 1994 | 2004 | 5x120 | 74.1 | 29 |
Aston Martin | DB9 | 2003 | - | 5x114.3 | 68.1 | 62 |
Audi | RS4 QB6 | 2006 | 2008 | 5x112 | 57.1 | 24 |
Audi | RS4 B5 | 2000 | 2001 | 5x112 | 57.1 | 20 |
Audi | R8 | 2007 | - | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | Q5 | 2008 | - | 5x112 | 66.5 | 40 |
Audi | All-Road | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 37 |
Audi | All-Road | - | - | 5x112 | 57.1 | 20 |
Audi | A8 D2 | 1994 | 2002 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | A8 4H | 2010 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | A8 4E | 2002 | 2010 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | A7 4G | 2010 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | A6 | 2011 | - | 5x112 | 66.5 | 37 |
Audi | A6 | 2004 | 2011 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | A6 | 1999 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A2 1.2 TDI | 2001 | 2005 | 4x100 | 57.1 | 45 |
Audi | A6 | 1994 | 1997 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A5 | 2007 | - | 5x112 | 66.5 | 29 |
Audi | A4 8H Cabriolet | 2002 | 2009 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | A4 B8 Allroad | 2009 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | A4 B8 | 2007 | - | 5x112 | 66.5 | 47 |
Audi | A4 B5 | 1994 | 2000 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A4 8E | 2004 | 2007 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | A4 8E | 2000 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A3 8P | 2003 | - | 5x112 | 57.1 | 50 |
Audi | 100 | 1990 | 1994 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | 100 | 1982 | 1990 | 4x108 | 57.1 | 37 |
Audi | Quattro | 1980 | 1991 | 5x112 | 57.1 | 25 |
Audi | TT RS | 2009 | - | 5x112 | 57.1 | 52 |
Audi | TT 8J | 2007 | - | 5x112 | 57.1 | 50 |
Audi | S8 | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | TT 8N | 2003 | 2007 | 5x100 | 57.1 | 38 |
Audi | S3 | 1999 | 2003 | 5x100 | 57.1 | 38 |
Audi | A3 8L | 1996 | 2003 | 5x100 | 57.1 | 38 |
Audi | A2 | 1999 | 2005 | 5x100 | 57.1 | 28 |
Audi | A1 | 2010 | - | 5x100 | 57.1 | 34 |
Audi | S8 | 1996 | 2002 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | S6 | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 46 |
Audi | S6 | 1999 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | S6 | 1994 | 1997 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | S5 | 2007 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | S4 | 2009 | - | 5x112 | 66.5 | 47 |
Audi | S4 | 2003 | 2009 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | S4 | 1994 | 2001 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | S3 | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 50 |
Audi | S2 | 1990 | 1995 | 5x112 | 57.1 | 37 |
Audi | RS6 4F | 2008 | 2010 | 5x112 | 57.1 | 38 |
Audi | RS6 4B | 2002 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 30 |
Audi | RS5 | 2010 | - | 5x112 | 66.5 | 24 |
Audi | 80 | 1986 | 1996 | 4x108 | 57.1 | 37 |
Audi | A6 | 1997 | 1999 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Bentley | Continental Flying Spur | 2005 | - | 5x112 | 57 | 43 |
Bentley | Continental GT | 2003 | - | 5x112 | 57 | 43 |
Bentley | Continental GTC | 2003 | - | 5x112 | 57 | 43 |
BMW | M3 E46 | 2000 | 2008 | 5x120 | 72.5 | 25 |
BMW | M3 E36 | 1992 | 1999 | 5x120 | 72.5 | 40 |
BMW | 8 Serie E31 | 1989 | 1998 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie F01 | 2008 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 7 Serie E65 | 2001 | 2008 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie E38 | 1995 | 2001 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie E32 | 1986 | 1994 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie E23 | 1977 | 1986 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 6 Serie F13 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 6 Serie F12 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 6 Serie E64 | 2003 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 6 Serie E63 | 2003 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 6 Serie E24 | 1976 | 1989 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | M5 E34 | 1988 | 1995 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | M5 E39 | 1998 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | M5 E60 | 2005 | - | 5x120 | 72.5 | 16 |
BMW | M5 E61 | 2005 | - | 5x120 | 72.5 | 16 |
BMW | M6 E63 | 2005 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 14 |
BMW | M6 E64 | 2005 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 14 |
BMW | X1 E84 | 2009 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | X3 E83 | 2004 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 47 |
BMW | X3 F25 | 2010 | - | 5x120 | 72.5 | 48 |
BMW | X5 E53 | 2000 | 2007 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | X5 E70 | 2007 | - | 5x120 | 74.1 | 48 |
BMW | X5 M E70 | 2009 | - | 5x120 | 74.1 | 18 |
BMW | X6 E71 | 2008 | - | 5x120 | 74.1 | 18 |
BMW | X6 M E71 | 2009 | - | 5x120 | 74.1 | 18 |
BMW | Z3 E36 | 1996 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | Z3 M E36 | 1998 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 26 |
BMW | Z4 E85 | 2002 | 2009 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | Z4 E89 | 2009 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
BMW | Z4 M E84 | 2006 | 2009 | 5x120 | 72.5 | 26 |
BMW | Z8 E52 | 2000 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 22 |
BMW | 3 Serie E30 | 1982 | 1990 | 4x100 | 57.1 | 35 |
BMW | 5 Serie GT F07 | 2009 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 5 Serie F11 | 2010 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 5 Serie F10 | 2010 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 5 Serie E61 | 2004 | - | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 5 Serie E60 | 2003 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 5 Serie E39 | 1995 | 2003 | 5x120 | 74.1 | 20 |
BMW | 5 Serie E34 | 1988 | 1995 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 5 Serie E28 | 1985 | 1989 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 3 Serie F30 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E93 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E92 | 2006 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E91 | 2005 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E90 | 2005 | 2011 | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E46 | 1998 | 2005 | 5x120 | 72.5 | 47 |
BMW | 3 Serie E36 | 1990 | 1999 | 5x120 | 72.5 | 47 |
BMW | 1 Serie M E87 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 31 |
BMW | 1 Serie F20 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 40 |
BMW | 1 Serie E88 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | 1 Serie E87 | 2004 | 2011 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | 1 Serie E82 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | 1 Serie E81 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | M3 E93 | 2008 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
BMW | M3 E92 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
BMW | M3 E90 | 2008 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
Buick | Regal | 1988 | 1996 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Buick | Riviera | 1986 | 1998 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Buick | LaCrosse | 2005 | - | 5x115 | 70.3 | 40 |
Buick | Lucerne | 2006 | - | 5x115 | 70.3 | 40 |
Buick | Park Avenue | 1991 | 2005 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Buick | Century | 1982 | 1990 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Buick | Century | 1990 | 1997 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Cadillac | Cimarron | 1982 | 1988 | 5x100 | 57.1 | 44 |
Cadillac | Allante | 1987 | 1993 | 5x115 | 70.3 | 40 |
Cadillac | Deville | 1994 | 1999 | 5x115 | 70.3 | 40 |
Cadillac | BLS | 2005 | 2009 | 5x110 | 65.1 | 41 |
Cadillac | CTS | 2002 | 2007 | 5x115 | 70.3 | 40 |
Chery | Fora | 2006 | - | 4x114.3 | 56.6 | 46 |
Chery | Amulet | 2006 | - | 4x100 | 57.1 | 38 |
Chery | Tiggo | 2005 | - | 5x114.3 | 60.1 | 45 |
Chevrolet | Lacetti | 2004 | - | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Impala | 2001 | - | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Equinox | 2004 | 2009 | 5x115 | 70.3 | 41 |
Chevrolet | Cruze diesel | 2009 | - | 5x115 | 70.3 | 41 |
Chevrolet | Celebrity | 1982 | 1990 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Captiva | 2006 | - | 5x115 | 70.3 | 46 |
Chevrolet | Kalos | 2002 | 2008 | 4x100 | 56.6 | 45 |
Chevrolet | Spark | 2010 | - | 4x100 | 56.6 | 45 |
Chevrolet | Equinox | 2009 | - | 5x120 | 66.8 | 46 |
Chevrolet | Camaro | 2009 | - | 5x120 | 67.1 | 35 |
Chevrolet | Aveo | 2011 | - | 4x100 | 56.5 | 39 |
Chevrolet | Cavalier | 1982 | 2005 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chevrolet | Tacuma | 2001 | 2008 | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Rezzo | 2001 | 2008 | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Nubira | 2004 | - | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Matiz | 2005 | - | 4x114.3 | 69.1 | 45 |
Chevrolet | Leganza | 2003 | - | 4x114.3 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Nubira | 1997 | 2003 | 4x100 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Evanda | 2003 | 2006 | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Epica | 2006 | - | 4x114.3 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Corsica | 1989 | 1996 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chevrolet | HHR | 2005 | 2011 | 5x110 | 65.1 | 40 |
Chevrolet | Malibu | 2004 | - | 5x110 | 65.1 | 40 |
Chevrolet | Lanos | 1997 | 2004 | 4x100 | 56.6 | 45 |
Chevrolet | Transport 4WD | 2002 | 2005 | 5x115 | 70.3 | 52 |
Chevrolet | Transport | 1997 | 2005 | 5x115 | 70.3 | 52 |
Chevrolet | Orlando | 2011 | - | 5x115 | 70.3 | 41 |
Chevrolet | Monte Carlo | 2001 | 2007 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Alero | 1998 | 2001 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Aveo | 2006 | 2011 | 4x100 | 56.5 | 45 |
Chevrolet | Monte Carlo | 1995 | 2001 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Malibu | 1997 | 2004 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Lumina | 1990 | 1999 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Leganza | 1998 | 2003 | 5x114.3 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Beretta | 1989 | 1996 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chrysler | 300M | 1998 | 2004 | 5x114.3 | 76.1 | 40 |
Chrysler | Sebring | 2007 | - | 5x114.3 | 67.1 | 40 |
Chrysler | Town and Country | 2001 | 2007 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Vision | 1993 | 1999 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Voyager | 1991 | 2000 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Voyager | 2001 | 2007 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Le Baron | 1987 | 1995 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | Neon | 1994 | 2005 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | PT Cruiser | 2000 | 2010 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | Sebring | 1995 | 2007 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chrysler | Stratus | 1995 | 2000 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | Crossfire | 2002 | 2007 | 5x115 | 66.6 | 22 |
Chrysler | 300C 4x4 | 2004 | - | 5x115 | 76.1 | 55 |
Chrysler | 300C | 2004 | - | 5x115 | 76.1 | 30 |
Chrysler | Caravan | 1991 | 2001 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Citroen | Berlingo | 2008 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C5 | 2001 | 2008 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | C4 | 2011 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C4 | 2004 | 2011 | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C3 Pluriel | 2003 | 2010 | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C-crosser | 2007 | - | 5x114.3 | 67.1 | 38 |
Citroen | C1 | 2005 | 2014 | 4x100 | 54.1 | 40 |
Citroen | ZX | 1991 | 1997 | 4x108 | 65.1 | 20 |
Citroen | Xsara Picasso | 2000 | 2006 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | Xsara | 1997 | 2004 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | Nemo | 2008 | - | 4x98 | 58.1 | 38 |
Citroen | Xantia | 1993 | 2001 | 4x108 | 65.1 | 15 |
Citroen | Saxo | 1996 | 2003 | 4x108 | 65.1 | 24 |
Citroen | DS4 | 2011 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | AX GTI | 1991 | 1996 | 4x108 | 65.1 | 20 |
Citroen | Berlingo | 1996 | 2008 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | C3 Picasso | 2009 | - | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | C3 | 2010 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C3 | 2002 | 2010 | 4x108 | 65.1 | 28 |
Citroen | C2 | 2003 | 2010 | 4x108 | 65.1 | 24 |
