Banden oppompen Kia? Lees hieronder de bandenspanning Kia terug:
Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto (BA) 04- / 07-11 | 1.1 (48 kW) | 155/70 R13 75 T | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Picanto (BA) 04- / 07-12 | 1.1 (48 kW) | 165/60 R14 75 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Picanto (BA) 04- / 07-13 | 1.1 (48 kW) | 175/50 R15 75 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Picanto (BA) 04- / 07-14 | 1.1 CRDi (55 kW) | 175/60 R14 79 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Picanto 11- | 1.0 (51 kW), | 155/70 R13 75 T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Picanto 11- | 1.0 LPG (Gas) (60 kW) | 165/60 R14 75 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Picanto 11- | 1.0 LPG (Gas) (60 kW) | 175/50 R15 75 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Picanto 11- | 1.2 (63 kW) | 175/50 R15 75 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Rio (DE) 05-11 | 1.4 MPI (71 kW), | 175/70 R14 84 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio (DE) 05-12 | 1.6 MPI (82 kW) | 185/65 R14 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio (DE) 05-13 | 1.6 MPI (82 kW) | 195/55 R15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio (DE) 05-14 | 1.5 CRDi (81 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Rio (DE) 05-15 | 1.5 CRDi (81 kW) | 185/65 R14 86 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Rio (DE) 05-16 | 1.5 CRDi (81 kW) | 195/55 R15 85 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Rio 11- | 1.2 (63 kW), | 185/65 R15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio 11- | 1.1 CRDi (52 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio 11- | 1.1 CRDi (52 kW) | 205/45 R17 84 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio 11- | 1.4 (80 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio 11- | 1.4 (80 kW) | 205/45 R17 84 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Rio 11- | 1.4 CRDi (66 kW) | 205/45 R17 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Carens 06- / 10- | 1.6 (97 kW), | 205/65 R15 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Carens 06- / 10- | 2.0 (106 kW), | 205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Carens 06- / 10- | 1.6 CRDi (95 kW), | 225/50 R17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Soul (AM) 09- | 1.6 (93 kW), | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Soul (AM) 09- | 1.6 (103 kW), | 205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Soul (AM) 09- | 1.6 CRDi (94 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Venga (YN) 10- | 1.4 (66 kW), | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Venga (YN) 10- | 1.4 CRDi (66 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Venga (YN) 10- | 1.4 CRDi (66 kW) | 205/50 R17 89 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Venga (YN) 10- | 1.6 (92 kW), | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Venga (YN) 10- | 1.6 CRDi (94 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Venga (YN) 10- | 1.6 CRDi (94 kW) | 205/50 R17 89 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Venga (YN) 10- | 1.4 (66 kW), | 185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.4 (80 kW), | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.6 CRDi (66 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.6 CRDi (66 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.4 CVVT (73 kW) 12-, | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.4 CRDI (66 kW) 12-, | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.6 (92 kW), | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.6 GDI (99 kW) 12-, | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d (ED) 07- / 12- | 1.6 CRDi (94 kW) 12-, | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
pro_cee’d (ED) 08- | 1.6 (92 kW), | 185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
pro_cee’d (ED) 08- | 1.6 CRDi (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
pro_cee’d (ED) 08- | 1.6 CRDi (85 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
pro_cee’d (ED) 08- | 1.6 CRDi (85 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
pro_cee’d (ED) 08- | 1.6 CRDi (94 kW), | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
pro_cee’d (ED) 08- | 2.0 CVVT (105 kW), | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 1.4 CVVT (73 kW) | 185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 12-, 1.4 CRDi (66 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 12-, 1.4 (66 kW), | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 1.4 (80 kW), | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 1.6 (92 kW), | 225/40 R18 88 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 1.6 GDI (99 kW) 12-, | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 1.6 CRDi (94 kW), | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
cee’d_sw (Kombi) (ED) 08- / 12- | 2.0 CVVT (105 kW), | 225/40 R18 88 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Magentis (GE) 06-11 | 2.0 CVVT (106 kW), | 205/60 R16 92 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Magentis (GE) 06-12 | 2.0 CRDi (103 kW) | 215/50 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Magentis (GE) 06-13 | 2.7 V 6 (138 kW) | 205/60 R16 92 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Magentis (GE) 06-14 | 2.7 V 6 (138 kW) | 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Optima 12- | 2.0 T (121 kW), | 205/65 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Optima 12- | 1.7 crdI (100 kW) | 215/55 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Optima 12- | 1.7 crdI (100 kW) | 225/45 R18 95 V XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Opirus (LD) 03- / 07-10 | 3.5 V 6 (149 kW) | 225/55 R17 97 W | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.1 |
Carnival (MB) 06-10 | 2.7 V 6 (139 kW), | 225/70 R16 102 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Carnival (MB) 06-11 | 2.9 CRDI (136 kW) | 235/60 R17 102 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sportage (JE) 04-10 | 2.0 CVVT (104 kW), | 215/65 R16 98 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Sportage (JE) 04-11 | 2.7 V 6 (129 kW), | 235/60 R16 100 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Sportage (JE) 04-12 | 2.0 CRDi (83 kW), | 235/55 R17 99 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Sportage (JE) 04-13 | 2.0 CRDi (103 kW) | 245/45 R18 96 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Sportage (JE) 04-14 | 2.0 CRDi (103 kW) | 255/45 R18 99 Y 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Sportage (SLS) 10- | 1.6 (99 kW), | 215/70 R16 100 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Sportage (SLS) 10- | 1.7 CRDi (85 kW) | 225/60 R17 99 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Sportage (SLS) 10- | 1.7 CRDi (85 kW) | 235/55 R18 100 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Sportage (SLS) 10- | 2.0 (120 kW), | 215/70 R16 100 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Sportage (SLS) 10- | 2.0 CRDi (100 kW), | 225/60 R17 99 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Sportage (SLS) 10- | 2.0 CRDi (135 kW) | 235/55 R18 100 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Sorento (JC) 02- / 06-09 | 2.4 16 V (102 kW), | 225/75 R16 104 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-10 | 2.5 CRDI (103 kW) | 245/70 R16 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-11 | 3.5 V 6 (144 kW) | 225/75 R16 104 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-12 | 3.5 V 6 (144 kW) | 245/70 R16 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-13 | 3.3 V 6 (175 kW) 06-, | 245/70 R16 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-14 | 2.5 CRDI (125 kW) 06- | 245/65 R17 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-15 | 2.5 CRDI (125 kW) 06- | 255/60 R17 106 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento (JC) 02- / 06-16 | 2.5 CRDI (125 kW) 06- | 255/55 R18 105 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Sorento 10-12 / 13- | 2.4 GDI / AWD | 235/65 R17 104 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Sorento 10-12 / 13- | (141 kW) 13-, | 235/60 R18 103 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Sorento 10-12 / 13- | 2.2 CRDI / AWD | 235/55 R19 101 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Sorento 10-12 / 13- | 2.4 (99 kW), | 235/65 R17 104 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Sorento 10-12 / 13- | 2.4 (128 kW) | 235/60 R18 103 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Sorento 10-12 / 13- | 2.4 (128 kW) | 235/55 R19 101 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Niro | ||||||
Stinger | ||||||
Stonic |