Bandenspanning Porsche controleren? Zachte banden kun je het beste oppompen voor betere grip en minder slijtage. De bandenspanning bij Porsche is als volgt:
Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Boxster (987) 04- / 09-12 | 2.7 (180 kW), | 205/55 ZR17 VA | 2 | 2 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.0 (188 kW) | 235/50 ZR17 HA | 2.5 | 2.5 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.0 (188 kW) | 235/40 ZR18 VA | 2 | 2 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.0 (188 kW) | 265/40 ZR18 HA | 2.5 | 2.5 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.0 (188 kW) | 235/35 R19 91 VA XL | 2 | 2 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.0 (188 kW) | 265/35 R19 98 HA XL | 2.5 | 2.5 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.4 S (217 kW), | 235/40 ZR18 VA | 2 | 2 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.5 S (228 kW) | 265/40 ZR18 HA | 2.5 | 2.5 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.5 S (228 kW) | 235/35 R19 91 VA XL | 2 | 2 | ||
Boxster (987) 04- / 09-12 | 3.5 S (228 kW) | 265/35 R19 98 HA XL | 2.5 | 2.5 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 2.7 (180 kW), | 205/55 ZR17 VA | 2.5 | 2.5 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 2.9 (195 kW) | 235/50 ZR17 HA | 3 | 3 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 2.9 (195 kW) | 235/40 ZR18 VA | 2.5 | 2.5 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 2.9 (195 kW) | 265/40 ZR18 HA | 3 | 3 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 2.9 (195 kW) | 235/35 ZR19 VA XL | 2.5 | 2.5 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 2.9 (195 kW) | 265/35 ZR19 HA XL | 3 | 3 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 3.4 S (217 kW), | 235/40 ZR18 VA | 2.5 | 2.5 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 3.4 S (235 kW) | 265/40 ZR18 HA | 3 | 3 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 3.4 S (235 kW) | 235/35 R19 91 VA XL | 2.5 | 2.5 | ||
Cayman (987) 05- / 09-12 | 3.4 S (235 kW) | 265/35 R19 98 HA XL | 3 | 3 | ||
911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- | 3.6 (239 kW) | 235/40 ZR18 Y VA | 2.5 | 2.5 | ||
912 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- | 3.6 (239 kW) | 265/40 ZR18 Y HA XL | 3 | 3 | ||
913 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- | 3.6 (239 kW) | 235/35 ZR19 Y VA | 2.5 | 2.5 | ||
914 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- | 3.6 (239 kW) | 295/30 ZR19 Y HA XL | 3 | 3 | ||
915 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- | 3.8 S (261 kW) | 235/35 ZR19 Y VA | 2.3 | 2.5 | ||
916 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- | 3.8 S (261 kW) | 295/30 ZR19 Y HA XL | 2.7 | 3 | ||
911 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- | 3.6 (239 kW), | 235/40 ZR18 VA | 2.5 | 2.5 | ||
912 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- | 3.6 (254 kW) | 295/35 ZR18 HA | 3 | 3 | ||
913 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- | 3.6 (254 kW) | 235/35 ZR19 VA XL | 2.5 | 2.5 | ||
914 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- | 3.6 (254 kW) | 305/30 ZR19 HA | 3 | 3 | ||
915 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- | 3.8 S (261 kW), | 235/35 ZR19 VA XL | 2.5 | 2.5 | ||
916 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- | 3.8 S (283 kW) | 305/30 ZR19 HA | 3 | 3 | ||
911 Turbo (997) 06- / 10- | 3.6 (353 kW), | 235/35 ZR19 Y VA | 2.5 | 2.5 | ||
912 Turbo (997) 06- / 10- | 3.8 (368 kW), | 305/30 ZR19 Y HA | 3 | 3 | ||
911 GT 3 (997) 06- / 09- | 3.6 (305 kW) | 235/35 ZR19 VA | 2.5 | 2.5 | ||
912 GT 3 (997) 06- / 09- | 3.6 (305 kW) | 305/30 ZR19 HA | 3 | 3 | ||
911 GT 2 (996) 00- / 03-07 | 3.6 (340 kW), | 235/40 ZR18 VA | 2.2 | 2.2 | ||
912 GT 2 (996) 00- / 03-07 | 3.6 24 V (355 kW) | 315/30 ZR18 HA | 2.7 | 2.7 | ||
Cayenne (955) 02-07 | 3.2 V 6 (184 kW) | 235/65 R17 108 H XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 3.2 V 6 (184 kW) | 255/55 R18 109 V XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 3.2 V 6 (184 kW) | 275/45 R19 108 V XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 3.2 V 6 (184 kW) | 275/40 R20 106 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 S (250 kW) | 255/55 R18 109 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 S (250 kW) | 275/45 R19 108 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 S (250 kW) | 275/40 R20 106 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 Turbo (331 kW) | 255/55 R18 109 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 Turbo (331 kW) | 275/45 R19 108 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 Turbo (331 kW) | 275/40 R20 106 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955) 02-07 | 4.5 V 8 Turbo S | 275/40 R20 106 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 3.6 V 6 (213 kW), | 255/55 ZR18 Y 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 3.0 V 6 TDI (176 kW) | 255/50 ZR19 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 3.0 V 6 TDI (176 kW) | 275/45 ZR19 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 3.0 V 6 TDI (176 kW) | 275/40 ZR20 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 3.0 V 6 TDI (176 kW) | 295/35 ZR21 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 S (283 kW) | 255/55 ZR18 Y 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 S (283 kW) | 255/50 ZR19 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 S (283 kW) | 275/45 ZR19 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 S (283 kW) | 275/40 ZR20 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 S (283 kW) | 295/35 ZR21 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 GTS (298 kW) | 295/35 ZR21 XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 Turbo (368 kW) | 255/55 ZR18 Y 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 Turbo (368 kW) | 275/45 ZR19 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 Turbo (368 kW) | 275/40 ZR20 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
Cayenne (955-2) 07-10 | 4.8 V 8 Turbo (368 kW) | 295/35 ZR21 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
