Home » Bandenspanning Smart

Bandenspanning Smart

smart logo

Bekijk welke bandenspanning jouw Smart nodig heeft. Zo kun je ervoor zorgen dat je Smart de juiste bandenspanning heeft.

ModelMotorBandenmaatVoorbandAchterbandVoor (vakantie)Achter (vakantie)
Fortwo (451) 07-1.0 (45 kW),155/60 R15 74 T VA2.02.0
Fortwo (451) 07-1.0 (52 kW),175/55 R15 77 T HA2.52.5
Fortwo (451) 07-1.0 Turbo (62 kW),175/55 R15 77 T VA1.81.8
Fortwo (451) 07-0.8 CDI (33 kW),195/50 R15 82 T HA2.22.2
Fortwo (451) 07-1.0 Turbo Brabus175/50 R16 77 T VA1.81.8
Fortwo (451) 07-1.0 Turbo Brabus215/40 R16 82 T HA2.22.2
Fortwo (451) 07-1.0 Turbo Brabus175/50 R16 77 T VA1.81.8
Fortwo (451) 07-1.0 Turbo Brabus225/35 R17 82 T HA2.22.2
Forfour (454) 04-061.1 (55 kW),175/65 R14 82 T2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-071.3 (70 kW),195/50 R15 82 H2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-081.5 (80 kW)205/45 R16 83 H2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-091.5 (80 kW)205/40 R17 84 W XL2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-101.5 CDI (50 kW),175/65 R14 82 T2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-111.5 CDI (70 kW)195/50 R15 82 H2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-121.5 CDI (70 kW)205/45 R16 83 H2.22.22.52.5
Forfour (454) 04-131.5 CDI (70 kW)205/40 R17 84 W XL2.22.22.52.5
5/5 - (18 stemmen)