Bekijk welke bandenspanning jouw Smart nodig heeft. Zo kun je ervoor zorgen dat je Smart de juiste bandenspanning heeft.
Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortwo (451) 07- | 1.0 (45 kW), | 155/60 R15 74 T VA | 2.0 | 2.0 | ||
Fortwo (451) 07- | 1.0 (52 kW), | 175/55 R15 77 T HA | 2.5 | 2.5 | ||
Fortwo (451) 07- | 1.0 Turbo (62 kW), | 175/55 R15 77 T VA | 1.8 | 1.8 | ||
Fortwo (451) 07- | 0.8 CDI (33 kW), | 195/50 R15 82 T HA | 2.2 | 2.2 | ||
Fortwo (451) 07- | 1.0 Turbo Brabus | 175/50 R16 77 T VA | 1.8 | 1.8 | ||
Fortwo (451) 07- | 1.0 Turbo Brabus | 215/40 R16 82 T HA | 2.2 | 2.2 | ||
Fortwo (451) 07- | 1.0 Turbo Brabus | 175/50 R16 77 T VA | 1.8 | 1.8 | ||
Fortwo (451) 07- | 1.0 Turbo Brabus | 225/35 R17 82 T HA | 2.2 | 2.2 | ||
Forfour (454) 04-06 | 1.1 (55 kW), | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-07 | 1.3 (70 kW), | 195/50 R15 82 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-08 | 1.5 (80 kW) | 205/45 R16 83 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-09 | 1.5 (80 kW) | 205/40 R17 84 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-10 | 1.5 CDI (50 kW), | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-11 | 1.5 CDI (70 kW) | 195/50 R15 82 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-12 | 1.5 CDI (70 kW) | 205/45 R16 83 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Forfour (454) 04-13 | 1.5 CDI (70 kW) | 205/40 R17 84 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
