Bandenspanning Volvo checken? In de tabel vind je alle Volvo modellen terug met de bijbehorende bandenspanning.
Model | Motor | Bandenmaat | Voorband | Achterband | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 / FlexiFuel | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 / FlexiFuel | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 1.6 D2 (84 kW) 10-, | 205/50 R17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 1.6 (74 kW) -10, | 215/45 R18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 D3 (110 kW) 10-, | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.4 i (125 kW) | 205/50 R17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 D (100 kW) -10 | 215/45 R18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.5 T5 (169 kW) 08-, | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 D4 (130 kW) 10-, | 205/50 R17 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.5 T5 (162 kW) -08, | 215/45 R18 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
C 30 (M) 07- / 10- | 1.6 D2 (84 kW) 10-, | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 1.6 (74 kW) -10, | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 1.8 (92 kW) -10, | 205/50 R17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 1.6 D4 (80 kW) -10 | 215/45 R18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 (107 kW), | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 D3 (110 kW) 10-, | 205/50 R17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.0 D4 (130 kW) 10-, | 215/45 R18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.5 T5 (169 kW) 10-, | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.5 T5 (162 kW) -10 | 205/50 R17 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
C 30 (M) 07- / 10- | 2.5 T5 (162 kW) -11 | 215/45 R18 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 1.6 (74 kW), | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 1.8 (88 kW) -07, | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 1.8 (92 kW) 07-, | 205/50 R17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 1.8 Flexifuel (92 kW) | 215/45 R18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 2.4 (103 kW), | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 2.0 (107 kW), | 205/50 R17 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 2.4 i (125 kW), | 215/45 R18 93 W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 2.5 T5 (162 kW) -07, | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
V 50 (P12) 04- / 07- | 2.5 T5 (169 kW) 07-, | 205/50 R17 93 W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 (103 kW), | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 (125 kW), | 205/55 R16 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.0 T (132 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 T (147 kW) -03 | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.5 T (154 kW) 03- | 205/55 R16 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.5 T (154 kW) 03- | 215/55 R16 93 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.5 T (154 kW) 03- | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.3 T5 (184 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.0 T5 (191 kW) 04- | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.5 20 V R(220 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.5 20 V R(220 kW) | 235/40 ZR18 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 D (93 kW), | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 D (120 kW), | 205/55 R16 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 D5 (136 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 (R/ H) 00-10 | 2.4 D5 (136 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
S 60 10- | 1.6 T3 (110 kW), | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 1.6 D (84 kW) | 215/50 R17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 1.6 D (84 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 1.6 D (84 kW) | 235/40 R18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 1.6 T4 (132 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 2.0 T (149 kW), | 215/50 R17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 2.0 T5 (177 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 2.0 T5 (177 kW) | 235/40 R18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/50 R17 95 W XL | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
S 60 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.6 |
S 60 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/40 R18 95 W XL | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
S 60 10- | 2.0 D3 (120 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 2.0 D5 / AWD | 215/50 R17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | (151 kW), | 235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
S 60 10- | 2.4 D5 / AWD | 235/40 R18 95 W XL | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 1.6 T3 (110 kW), | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 1.6 T4 (132 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 1.6 D (84 kW) | 215/50 R17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 1.6 D (84 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 1.6 D (84 kW) | 235/45 R17 94 W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
V 60 (F) 10- | 1.6 D (84 kW) | 235/40 R18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 2.0 T (149 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 2.0 T5 (176 kW), | 215/50 R17 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 2.0 D3 (120 kW), | 235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 2.4 D5 / AWD | 235/45 R17 94 W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
V 60 (F) 10- | (158 kW) | 235/40 R18 95 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/50 R17 95 Y XL | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
V 60 (F) 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/45 R17 94 Y | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.6 |
V 60 (F) 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/45 R17 94 Y SSR | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 60 (F) 10- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/40 R18 95 Y XL | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 (103 kW), | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 (125 kW), | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.0 T (132 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 T (147 kW) -03 | 225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 T (147 kW) -04 | 235/40 R18 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.5 T (154 kW) 03-, | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D5 (136 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D5 (136 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D5 (136 kW) | 235/40 R18 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.3 T5 (184 kW), | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.0 T5 (191 kW) 04- | 225/45 R17 91 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.0 T5 (191 kW) 04- | 235/40 R18 91 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.5 20 V R(220 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.5 20 V R(220 kW) | 235/40 ZR18 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D (93 kW), | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D (120 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D (120 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D (120 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 (S / J) 00-07 | 2.4 D (120 kW) | 235/40 R18 91 W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 07- | 2.0 FlexiFuel | 225/55 R16 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 07- | 2.0 FlexiFuel | 225/50 R17 98 V XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 07- | 2.0 D (100 kW) | 245/45 R17 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 07- | 2.0 D (100 kW) | 245/40 R18 97 V XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
V 70 07- | 1.6 T4 (132 kW), | 225/55 R16 95 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
V 70 07- | 2.5 T (147 kW), | 225/50 R17 98 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
V 70 07- | 2.0 D3 (120 kW) 09-, | 245/45 R17 95 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
V 70 07- | 2.4 D (120 kW), | 245/40 R18 97 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
V 70 07- | 2.0 T5 (177 kW) 09-, | 225/55 R16 95 W | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 70 07- | 3.2 (175 kW), | 225/50 R17 98 W XL | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 70 07- | 3.2 (179 kW) 09- | 245/45 R17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 70 07- | 3.2 (179 kW) 09- | 245/40 R18 97 W XL | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
V 70 07- | 3.0 T6 (210 kW), | 225/55 R16 95 W | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 70 07- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 225/50 R17 98 W XL | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 70 07- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 245/45 R17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
V 70 07- | 3.0 T6 AWD (224 kW) | 245/40 R18 97 W XL | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
C 70 (P15) 06- / 09- | 2.4 I5 (103 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
C 70 (P15) 06- / 09- | 2.4 I5 (125 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
C 70 (P15) 06- / 09- | 2.0 D3 (110 kW) 09-, | 235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
C 70 (P15) 06- / 09- | 2.5 T5 (162 kW) -09, | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
C 70 (P15) 06- / 09- | 2.5 D5 (132 kW) -09, | 235/45 R17 94 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
C 70 (P15) 06- / 09- | 2.5 T5 (169 kW) 09- | 235/40 R18 91 Y | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 1.6 T4 (132 kW) 10-, | 225/55 R16 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 2.5 T (147 kW) -09, | 225/50 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 2.0 D3 (120 kW) 10-, | 245/45 R17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 2.4 D (120 kW) -09, | 245/40 R18 93 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 2.0 T5 (177 kW) 10-, | 225/55 R16 95 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 3.2 (175 kW) -09, | 225/50 R17 94 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 3.2 AWD (179 kW) | 245/45 R17 95 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 10-, 3.0 T6 AWD | 245/40 R18 93 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 4.4 V 8 (232 kW) -10 | 245/45 R17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
S 80 (Y286) 06- / 10- | 4.4 V 8 (232 kW) -10 | 245/40 R18 93 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
XC40 2018- | 235/50 R19 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
XC60 (D) 08- | 2.0 T5 (177 kW), | 235/65 R17 104 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 3.2 (175 kW), | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 3.2 AWD (179 kW), | 235/55 R19 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 3.0 T6 (210 kW), | 255/45 R20 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 2.4 D (120 kW), | 235/65 R17 104 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 2.0 D3 / AWD (120 kW), | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 2.4 D (129 kW), | 235/55 R19 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC60 (D) 08- | 2.4 D5 (151 kW), | 255/45 R20 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
XC70 (S) 00-07 | 2.5 T (154 kW), | 215/65 R16 98 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
XC70 (S) 00-07 | 2.4 D (120 kW), | 215/60 R17 96 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
XC70 (S) 00-07 | 2.4 D5 (136 kW) | 225/50 R17 94 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
XC70 07- | 2.0 D3 / AWD (120 kW) | 215/65 R16 98 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
XC70 07- | 09-, 2.4 D5 (136 kW), | 235/55 R17 99 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
XC70 07- | 2.4 D5 AWD (158 kW) | 235/50 R18 97 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 2.5 Turbo (154 kW) | 235/65 R17 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 2.5 Turbo (154 kW) | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 2.9 T6 (200 kW) | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 2.9 T6 (200 kW) | 255/50 R19 103 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 2.4 CDI D5 (120 kW) | 225/70 R16 102 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 02-06, 2.4 D5 | 235/65 R17 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 02-06, 2.4 D5 | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 4.4 V 8 (232 kW) | 235/60 R18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 4.4 V 8 (232 kW) | 255/50 R19 103 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
XC90 (C) 02- / 06- / 10- | 4.4 V 8 (232 kW) | 265/45 R20 104 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
